HYUNDAI
현대자동차
정비 시간 : 최소 1시간 ~ 최대 3시간
| 차종 | 연식 | 모델/엔진 | 흡기 (탈거식) |
EGR 쿨러 (흡기크리닝 동시 작업 시) |
인젝터 (탈거식) |
배기/DPF (탈거식) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베르나 | 05~09년 | 신형, 트렌트폼 | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 |
| 엑센트 | 10~19년 | 해당 없음 | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 210,000 |
| 아반떼 | 05~10년 | XD, HD | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 |
| 아반떼 | 13~20년 | MD, AD | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 210,000 |
| i30 | 07~10년 | 구형, CW | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 |
| i30 | 10~20년 | 더 뉴, PD | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 210,000 |
| i40 | 11~19년 | 살룬, 더 뉴 | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 210,000 |
| 쏘나타 | 06~09년 | NF | ₩ 100,000 | ₩ 70,000 | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 |
| 쏘나타 | 14~19년 | LF, 뉴 라이즈 | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 210,000 |
| 그랜저 | 11~16년 | HG, IG | ₩ 90,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 200,000 |
| 코나 | 17~20년 | 해당 없음 | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 210,000 |
| 투싼 | 04~09년 | 구형, JD | ₩ 100,000 | ₩ 70,000 | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 |
| 투싼 | 09~15년 | ix | ₩ 90,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 180,000 |
| 투싼 | 14~21년 | 올 뉴 (2.0) | ₩ 90,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 180,000 |
| 투싼 | 17~21년 | 올 뉴 (1.7) | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 180,000 |
| 투싼 | 21년~ | 올 뉴 (센서) | ₩ 90,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 200,000 |
| 트라제XG | 99~07년 | 해당 없음 | ₩ 100,000 | ₩ 70,000 | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 |
| 싼타페 | 00~09년 | 1세대, CM | ₩ 100,000 | ₩ 70,000 | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 |
| 싼타페 | 19~23년 | 더스타일, DM / 더 프라임, TM, 더 뉴 | ₩ 90,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 180,000 |
| 맥스크루즈 | 13~19년 | 해당 없음 | ₩ 90,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 180,000 |
| 펠리세이드 | 18년~ | 해당 없음 | ₩ 90,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 180,000 |
| 베라크루즈 | 07~11년 | 07년 엔진 | ₩ 150,000 | ₩ 90,000 | ₩ 120,000 | ₩ 150,000 |
| 베라크루즈 | 11~16년 | 11년 엔진 | ₩ 150,000 | ₩ 90,000 | ₩ 120,000 | ₩ 330,000 |
| 스타렉스 | 07~21년 | 1세대, 그랜드 | ₩ 150,000 | ₩ 70,000 | ₩ 120,000 | ₩ 150,000 |
| 스타리아 | 21년~ | 해당 없음 | ₩ 120,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 230,000 |
| 제네시스 | 해당 없음 | G70 | ₩ 120,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 230,000 |
| 제네시스 | 해당 없음 | G80 | ₩ 120,000 | ₩ 30,000 | ₩ 80,000 | ₩ 230,000 |
| 제네시스 | 해당 없음 | G80 (NEW E) | ₩ 220,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 330,000 |
| 제네시스 | 해당 없음 | G70 | ₩ 220,000 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | ₩ 330,000 |
| 제네시스 | 해당 없음 | GV80 | ₩ 270,000 | ₩ 100,000 | ₩ 150,000 | ₩ 380,000 |
요소수 타입의 U, R 엔진 DPF는 80,000원 추가됩니다.